Minggu, 22 Juli 2012

Atlet-atlet peraih medali terbanyak berdasarkan perolehan medali emas sepanjang sejarah penyelenggaraan Olimpiade (sampai 2008)





Atlet Cabang olahraga Periode
Medali emas
Medali perak
Medali perunggu
Total
Bendera Amerika Serikat Michael Phelps Renang 2004–2008 14 2 16
Bendera Uni Soviet Larissa Latynina Senam artistik 1956–1964 9 5 4 18
Bendera Finlandia Paavo Nurmi Atletik 1920–1928 9 3 12
Bendera Amerika Serikat Mark Spitz Renang 1968–1972 9 1 1 11
Bendera Amerika Serikat Carl Lewis Atletik 1984–1996 9 1 10
Bendera Norwegia Bjørn Dæhlie Ski lintas alam 1992–1998 8 4 12
Bendera Jerman Birgit Fischer Dayung 1980–2004 8 4 12
Bendera Jepang Sawao Kato Senam artistik 1968–1976 8 3 1 12
Bendera Amerika Serikat Jenny Thompson Renang 1992–2004 8 3 1 12
Bendera Amerika Serikat Matt Biondi Renang 1984–1992 8 2 1 11

Sumber :  Situs resmi Olimpiade[162]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar