Atlet | Cabang olahraga | Periode | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Renang | 2004–2008 | 14 | – | 2 | 16 | |
Senam artistik | 1956–1964 | 9 | 5 | 4 | 18 | |
Atletik | 1920–1928 | 9 | 3 | – | 12 | |
Renang | 1968–1972 | 9 | 1 | 1 | 11 | |
Atletik | 1984–1996 | 9 | 1 | – | 10 | |
Ski lintas alam | 1992–1998 | 8 | 4 | – | 12 | |
Dayung | 1980–2004 | 8 | 4 | – | 12 | |
Senam artistik | 1968–1976 | 8 | 3 | 1 | 12 | |
Renang | 1992–2004 | 8 | 3 | 1 | 12 | |
Renang | 1984–1992 | 8 | 2 | 1 | 11 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Sumber : Situs resmi Olimpiade[162]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar