Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Olimpiade
Peringkat | Negara | Jumlah Olimpiade yang diikuti |
Total | Sumber | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 1016 | 824 | 709 | 2549 | [164] | |
2 | 18 | 473 | 376 | 355 | 1204 | [165] | |
3 | 41 | 336 | 377 | 386 | 1099 | [166] | |
4 | 47 | 216 | 258 | 263 | 737 | [167] | |
5 | 47 | 218 | 239 | 273 | 730 | [168] | |
6 | 46 | 228 | 189 | 211 | 628 |
[169] |
|
7 | 46 | 190 | 193 | 221 | 604 | [170] | |
8 | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 | [171] | |
9 | 45 | 159 | 143 | 163 | 465 | [172] | |
10 | 44 | 142 | 142 | 171 | 455 | [173] | |
... | |||||||
48 | 13 | 6 | 9 | 10 | 25 | [2] |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Bekas negara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar